SCHEDULE
試合日程・結果
[見学・取材を希望される皆様へ]
-
● 天候などによりスケジュール・グラウンドは急遽変更になる可能性がございます。
見学・取材をご希望される方は、前日までにいわてグルージャ盛岡 広報宛てにお問い合わせください。 -
● 試合や練習の見学・取材の際は各施設の利用マナーを守っていただきますようお願い致します。
2024シーズン練習一般公開ルールとファンサービス対応についてはこちらをご確認ください。
03/2020
日/曜日
練習・試合日程 | イベント/メディア情報 | ||
1 | 日 | OFF | |
2 | 月 | TR 9:00~/15:00~ @青少年センター | |
3 | 火 | 雛祭りTR 15:00~ @青少年センター | |
4 | 水 | TR 9:00~/15:00~ @青少年センター | |
5 | 木 | TR 14:00~ @青少年センター | |
6 | 金 | TR 9:00~ @青少年センター | |
7 | 土 | 非公開 | |
8 | 日 | 移動日 | |
9 | 月 | TR 9:00~/15:00~ @Jヴィレッジ | |
10 | 火 | TR 15:00~ @Jヴィレッジ | |
11 | 水 | TR 9:00~/15:00~ @Jヴィレッジ | |
12 | 木 | TR 15:00~ @Jヴィレッジ | |
13 | 金 | OFF | |
14 | 土 | OFF | |
15 | 日 | OFF | |
16 | 月 | TR 13:00~ @北上総合運動公園 | |
17 | 火 | TR 9:00~/15:00~ @北上総合運動公園 | |
18 | 水 | TR 15:00~ @北上総合運動公園 | |
19 | 木 | TR 9:00~/15:00~ @北上総合運動公園 | |
20 | 金 | 春分の日TR 15:00~ @北上総合運動公園 | |
21 | 土 | TR 11:00~ @北上総合運動公園 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | OFF | |
24 | 火 | TR 9:00~/15:00~ @北上総合運動公園 | |
25 | 水 | TR 15:00~ @北上総合運動公園 | |
26 | 木 | TR 9:00~/15:00~ @北上総合運動公園 | |
27 | 金 | TR 15:00~ @北上総合運動公園 | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | OFF | |
30 | 月 | TR 14:00~ @北上総合運動公園 | |
31 | 火 | TR 9:00~/15:00~ @北上総合運動公園 |
見学・取材に関するお問い合わせ
- 株式会社いわてアスリートクラブ/
広報担当 - 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田13地割18-2
- TEL:019-613-6333
- FAX:019-613-6334
- info@iac-grulla.com