ACADEMYSCHEDULEスケジュール
Academy NEWS
-
- 2024.10.16
- 【アカデミー】ジュニアユース練習会について
-
- 2024.08.05
- 【アカデミー】山神徠選手、中野優紀選手 少年男子岩手県代表メンバー選出のお知らせ
-
- 2024.03.26
- 【アカデミー】駒木奏生 選手 2024U -13東北トレセンメンバー選出のお知らせ
-
- 2023.11.22
- 【アカデミー】下山健志 選手 ナショナルトレセンU-14後期メンバー選出のお知らせ
-
- 2023.09.13
- 【アカデミー】新中学1年生・2年生・3年生を対象にした練習会を開催のお知らせ
-
- 2023.06.21
- 【アカデミー】2023 年度 いわてグルージャ盛岡ジュニア 練習体験会開催のお知らせ
-
- 2023.01.31
- 【アカデミー】いわてグルージャ盛岡サッカースクール体験会のお知らせ
-
- 2023.01.27
- 【アカデミー】2023シーズン アカデミースタッフ体制について
-
- 2023.01.15
- 【アカデミー】ジュニア練習会 期間延長のお知らせ
-
- 2023.01.07
- 【アカデミー】菊地優杏選手 全国高等学校女子サッカー選手権大会 決勝進出のお知らせ
※試合日・開始時刻は変更になる可能性があります。
01/2025
日/曜日
練習・試合日程 | 備考 | ||
1 | 水 | 銀行休業日 | |
2 | 木 | 銀行休業日 | |
3 | 金 | 銀行休業日 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日 | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
01/2025
日/曜日
練習・試合日程 | 備考 | ||
1 | 水 | 銀行休業日 | |
2 | 木 | 銀行休業日 | |
3 | 金 | 銀行休業日 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日 | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
01/2025
日/曜日
練習・試合日程 | 備考 | ||
1 | 水 | 銀行休業日 | |
2 | 木 | 銀行休業日 | |
3 | 金 | 銀行休業日 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日 | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
01/2025
日/曜日
練習・試合日程 | 備考 | ||
1 | 水 | 銀行休業日 | |
2 | 木 | 銀行休業日 | |
3 | 金 | 銀行休業日 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日 | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
01/2025
日/曜日
練習・試合日程 | 備考 | ||
1 | 水 | 銀行休業日 | |
2 | 木 | 銀行休業日 | |
3 | 金 | 銀行休業日 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 成人の日 | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
アカデミーに関するお問い合わせ
- 株式会社いわてアスリートクラブ/
育成部 - 〒020-0835
岩手県盛岡市津志田13地割18-2
- 019-613-6333 Fax: 019-613-6334
- academy@iac-grulla.com